Цифры в этой таблице представляют число хитов, необходимых для уничтожения данного пункта. NP = невозможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костёр | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 1 | ||||||||
| Печка | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 2 | ||||||||
| Верстак | 9 | 9 | 8 | 54 | 40 | 22 | 3 | |||||||||
| Спальный мешок | ~20 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 1 | ||||||||
| Small Stash | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| Деревянный ящик | 25 | 34 | 20 | 9 | 7 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
| Большой деревянный ящик | 50 | 31 | 6 | 7 | 6 | 40 | 17 | 17 | 3 | |||||||
| Деревянный сарай | 167 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | ||||||||
| Деревянная баррикада | 8 | 10 | 8 | 54 | 38 | 20 | 2 | |||||||||
| Деревянный ставни для ворот | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |||||||||
| Забор | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | |||||||||
| Высокий забор | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 |















