| Holz (Wood) | |
|---|---|
| Holz. Wird aus Bäumen gewonnen und wird in vielen Rezepten benutzt. Es wird auch als Brennmittel in Lagerfeuern benötigt. | |
| — Hinzugefügt: build Undefined | |
| — Überprüft: build Undefined Version des Spiels, in der Informationen aus diesem Artikel war das letzte Mal getestet.
| |
| Shortname | -?- |
| id | -151838493 |
| Art | Loot |
| Stack | 1000 |
| Rezept | |
| Gewinnung | |
| Aufstellzeit | Keine |
Holz (Wood) - es ist eine der Hauptressourcen im Spiel. Oft verwendet man in der Baubranche. Viele Sachen bei der Herstellung fordern Holz. Wird als Brennmittel für das Feuer verwendet. Deshalb Holz muss man zahlreich vorrätig halten.
Использование
Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов оружия, инструментов и боеприпасов, например стрел, топора и т.п. Также используется как "топливо" для костра, печи и большой печи.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Старый Бук | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Голый Дуб | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Снежная Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Берёза | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Дуб | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Бук | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Пальма | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Сосна | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая Пихта Дугласа | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленький Луб | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Болотное дерево | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Бревно | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Коряги | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переработка предметов в дерево
Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в переработчике. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "Таблица получаемого дерева при переработки предметов".