Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|name = Полу-автоматический пистолет <br> (Semi-Automatic Pistol) | |name = Полу-автоматический пистолет <br> (Semi-Automatic Pistol) | ||
|img = [[Файл:Semi-Automatic Pistol.png]] | |img = [[Файл:Semi-Automatic Pistol.png]] | ||
| − | |desc = | + | |desc = ... |
|ver = | |ver = | ||
|shortname = | |shortname = | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|print = Базовые знания | |print = Базовые знания | ||
|workbench = | |workbench = | ||
| + | |devDmg = WeaponDmg | ||
| + | |dmgHead = 81 <span style="white-space: nowrap;">(+13% [[Кровотечение]])</span> | ||
| + | |dmgChest= 49 <span style="white-space: nowrap;">(+49% [[Кровотечение]])</span> | ||
| + | |dmgArms = 30 <span style="white-space: nowrap;">(+29% [[Кровотечение]])</span> | ||
| + | |dmgLegs = | ||
}}{{Rust_branch |s2=. |desc=P250}}{{TOC none}} | }}{{Rust_branch |s2=. |desc=P250}}{{TOC none}} | ||
Версия 13:49, 17 июля 2015
| Полу-автоматический пистолет (Semi-Automatic Pistol) |
|
|---|---|
| ... | |
| id | |
| Тип | Оружие |
| Прочность | 100 |
| Размер магазина | 8 патронов |
| Отдача | Средняя |
| Урон | |
| По голове (Head) | 81 (+13% Кровотечение) |
| По телу (Chest) | 49 (+49% Кровотечение) |
| По рукам (Arms) | 30 (+29% Кровотечение) |
| Рецепт | |
| Время крафта | 180 сек |
Rust Experimental
Полу-автоматический пистолет (Semi-Automatic Pistol) - Является аналогом P250 из Rust Legacy. По своим характеристикам, ни чем не отличается от старого.
Боеприпасы
Как крафтить револьвер