Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Craft Weapon Pistol List | {{Craft Weapon Pistol List | ||
}}{{breadcrumb | }}{{breadcrumb | ||
| − | |name= Полу-автоматический пистолет (Semi-Automatic Pistol) | + | |name= Полу-автоматический пистолет (Semi-Automatic Pistol) |
| − | |lvl1= Список оружия (exp) | + | |lvl1= Список оружия (exp) |
}}{{weapon | }}{{weapon | ||
| − | |name = Полу-автоматический пистолет <br> (Semi-Automatic Pistol) | + | |name = Полу-автоматический пистолет <br> (Semi-Automatic Pistol) |
| − | |img = [[Файл:Semi-Automatic Pistol.png]] | + | |img = [[Файл:Semi-Automatic Pistol.png]] |
| − | |desc = | + | |desc = |
| − | |ver = | + | |ver = |
| − | |shortname = | + | |shortname = |
| − | |ID_E= | + | |ID_E= |
| − | |type = Оружие | + | |type = Оружие |
| − | |ammocol = 8 патронов | + | |ammocol = 8 патронов |
| − | |a14101=. | + | |a14101=. |
| − | |dmg = | + | |dmg = |
| − | |weight = | + | |weight = |
| − | |shot = | + | |shot = |
| − | |range = | + | |range = |
| − | |speed = | + | |speed = |
| − | |maxCondition = 100 | + | |maxCondition = 100 |
| − | |return = Средняя | + | |return = Средняя |
| − | |craft = | + | |craft = {{#var:craftammo_Semi_Automatic_Pistol}} |
| − | + | |time = 180 сек | |
| − | |time = 180 сек | + | |print = Базовые знания |
| − | |print = Базовые знания | + | |workbench = |
| − | |workbench = | ||
}}{{Rust_branch |s2=. |desc=P250}}{{TOC none}} | }}{{Rust_branch |s2=. |desc=P250}}{{TOC none}} | ||
Версия 13:45, 17 июля 2015
| Полу-автоматический пистолет (Semi-Automatic Pistol) |
|
|---|---|
| id | |
| Тип | Оружие |
| Прочность | 100 |
| Размер магазина | 8 патронов |
| Отдача | Средняя |
| Рецепт | |
| Время крафта | 180 сек |
Rust Experimental
Полу-автоматический пистолет (Semi-Automatic Pistol) - Является аналогом P250 из Rust Legacy. По своим характеристикам, ни чем не отличается от старого.
Боеприпасы
Как крафтить револьвер