FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
}}{{notice{{translation}} | }}{{notice{{translation}} | ||
}}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | }}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | ||
| − | }}{{notice/uk | + | }}<div class="mw-translate-fuzzy"> |
| + | {{notice/uk | ||
}}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | }}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | ||
}}{{#vardefine:itemNameNt|Деревина | }}{{#vardefine:itemNameNt|Деревина | ||
}}{{#vardefine:pageName|{{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) | }}{{#vardefine:pageName|{{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) | ||
| − | }}{{#vardefine:itemNameCr|Wood | + | }} |
| + | </div>{{#vardefine:itemNameCr|Wood | ||
}}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | ||
}}{{breadcrumb{{translation}} | }}{{breadcrumb{{translation}} | ||
| − | + | |srvE=. | |
| − | + | |lvl1 = Loot | |
| − | + | |name = {{#var:itemNameEn}} | |
}}{{item{{translation}} | }}{{item{{translation}} | ||
| − | |name= |name= {{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}}) | + | |name= <div class="mw-translate-fuzzy"> |
| − | + | |name= {{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}}) | |
| − | + | </div> | |
| − | |desc = |desc = Деревина. Збирається з дерев, використовується в багатьох рецептах. Необхідна для приготування їжі. | + | |img2= {{#var:itemNameEn}} |
| − | + | |desc = <div class="mw-translate-fuzzy"> | |
| − | + | |desc = Деревина. Збирається з дерев, використовується в багатьох рецептах. Необхідна для приготування їжі. | |
| − | + | </div> | |
| − | + | |ID_E= -151838493 | |
| − | |craft = |craft = Добування | + | |type = Loot |
| − | + | |size = 50 | |
| − | + | |weight = 2 | |
| − | + | |craft = <div class="mw-translate-fuzzy"> | |
| − | }}'''{{#var:pageName}}''' | + | |craft = Добування |
| + | </div> | ||
| + | |time = <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
| + | |time = Немає | ||
| + | </div> | ||
| + | |print = |print = Немає | ||
| + | |stack= 1000 | ||
| + | }}<div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
| + | '''{{#var:pageName}}''' - | ||
| + | </div> | ||
| − | == | + | == Использование == |
| + | Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. Также используется как "топливо" для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]] и [[Large Furnace|большой печи]]. | ||
| − | == | + | == Как добыть Древесину == |
| − | + | Древесину можно добывать с [[Trees|деревьев]]. С помощью [[Hatchet|топора]] или любого другого подходящего [[Tools|инструмента]] добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием [[Tools|инструментов]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | {|class="wikitable" |
| − | + | ! | |
| + | ! [[file:Chainsaw.png|32px|link=Special:MyLanguage/Chainsaw]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Axe.png|32px|link=Special:MyLanguage/Salvaged Axe]] | ||
| + | ! [[file:Sickle.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sickle]] | ||
| + | ! [[file:Hatchet.png|32px|link=Special:MyLanguage/Hatchet]] | ||
| + | ! [[file:Stone Hatchet.png|32px|link=Special:MyLanguage/Stone Hatchet]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Hammer.png|32px|link=Special:MyLanguage/Salvaged Hammer]] | ||
| + | ! [[file:Bone Club.png|32px|link=Special:MyLanguage/Bone Club]] | ||
| + | ! [[file:Rock.png|32px|link=Special:MyLanguage/Rock]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Old Beech|Старый Бук]] | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |867 | ||
| + | |867 | ||
| + | |810 | ||
| + | |758 | ||
| + | |586 | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bare Oak|Голый Дуб]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Snow Douglas Fir|Снежная Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Douglas Fir|Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Birch|Берёза]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 611 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Oak|Дуб]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Beech|Бук]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Palm|Пальма]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pine|Сосна]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Beech|Маленькая сосна]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Douglas Fir|Маленькая Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Oak|Маленький Луб]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Pine|Маленькая сосна]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Swamp Tree|Болотное дерево]] | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Log|Бревно]] | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Driftwood|Коряги]] | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Переработка предметов в дерево === | ||
| + | Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в [[Recycle|переработчике]]. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "[[Recycled/Wood|Таблица получаемого дерева при переработки предметов]]". | ||
[[Category:Лут]] | [[Category:Лут]] | ||
[[Category:Ресурсы]] | [[Category:Ресурсы]] | ||
[[Category:Rust Experimental]] | [[Category:Rust Experimental]] | ||
Версия 00:58, 2 ноября 2018
| Деревина (Wood) | |
|---|---|
| {{{img}}} | |
| Деревина. Збирається з дерев, використовується в багатьох рецептах. Необхідна для приготування їжі. | |
| — Версія поновлення: build win/Undefined | |
| — Перевірено: build Undefined Версія гри, при якій інформація з цієї статті була перевірені востаннє.
| |
| Тип | Loot |
| Shortname | -?- |
| id | -151838493 |
| Міцність | -?- |
| Стак | 1000 |
| Рецепт | |
| Добування | |
| Час крафта | Немає |
| Досліджуваний? | Немає |
Деревина (Wood) -
Использование
Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов оружия, инструментов и боеприпасов, например стрел, топора и т.п. Также используется как "топливо" для костра, печи и большой печи.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Старый Бук | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Голый Дуб | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Снежная Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Берёза | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Дуб | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Бук | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Пальма | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Сосна | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая Пихта Дугласа | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленький Луб | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Болотное дерево | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Бревно | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Коряги | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переработка предметов в дерево
Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в переработчике. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "Таблица получаемого дерева при переработки предметов".