Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
{{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}})</translate> | {{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}})</translate> | ||
|img2= {{#var:itemNameEn}} | |img2= {{#var:itemNameEn}} | ||
| − | |||
|desc = <translate> <!--T:6--> | |desc = <translate> <!--T:6--> | ||
Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления [[Food|еды]].</translate> | Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления [[Food|еды]].</translate> | ||
| − | |ID_E= | + | |ID_E= -151838493 |
|type = Loot | |type = Loot | ||
|size = 50 | |size = 50 | ||
| Строка 31: | Строка 30: | ||
}}<translate><!--T:10--> | }}<translate><!--T:10--> | ||
'''{{#var:pageName}}''' — один из основных ресурсов в игре, часто используется в строительстве. Многие предметы при крафте требуют дерево. Используется в качестве топлива для костра. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах.</translate> | '''{{#var:pageName}}''' — один из основных ресурсов в игре, часто используется в строительстве. Многие предметы при крафте требуют дерево. Используется в качестве топлива для костра. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах.</translate> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<translate>== Использование == <!--T:13--> | <translate>== Использование == <!--T:13--> | ||
| Строка 41: | Строка 35: | ||
Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. | Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. | ||
Также используется как "топливо" для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]] и [[Large Furnace|большой печи]].</translate> | Также используется как "топливо" для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]] и [[Large Furnace|большой печи]].</translate> | ||
| + | |||
| + | <translate>== Как добыть Древесину == <!--T:11--> | ||
| + | Древесину можно добывать с [[Trees|деревьев]]. С помощью [[Hatchet|топора]] или любого другого подходящего [[Tools|инструмента]] добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием [[Tools|инструментов]].</translate> | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | ! | ||
| + | ! [[file:Chainsaw.png|32px|link=Special:MyLanguage/Chainsaw]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Axe.png|32px|link=Special:MyLanguage/Salvaged Axe]] | ||
| + | ! [[file:Sickle.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sickle]] | ||
| + | ! [[file:Hatchet.png|32px|link=Special:MyLanguage/Hatchet]] | ||
| + | ! [[file:Stone Hatchet.png|32px|link=Special:MyLanguage/Stone Hatchet]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Hammer.png|32px|link=Special:MyLanguage/Salvaged Hammer]] | ||
| + | ! [[file:Bone Club.png|32px|link=Special:MyLanguage/Bone Club]] | ||
| + | ! [[file:Rock.png|32px|link=Special:MyLanguage/Rock]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Old Beech|Старый Бук]] | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |867 | ||
| + | |867 | ||
| + | |810 | ||
| + | |758 | ||
| + | |586 | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bare Oak|Голый Дуб]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Snow Douglas Fir|Снежная Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Douglas Fir|Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Birch|Берёза]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 611 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Oak|Дуб]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Beech|Бук]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Palm|Пальма]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pine|Сосна]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Beech|Маленькая сосна]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Douglas Fir|Маленькая Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Oak|Маленький Луб]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Pine|Маленькая сосна]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Swamp Tree|Болотное дерево]] | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Log|Бревно]] | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Driftwood|Коряги]] | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
<translate><!--T:15--> | <translate><!--T:15--> | ||
Версия 21:21, 23 октября 2018
| Дерево (Wood) | |
|---|---|
| |
|
| Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления еды. | |
| id | -151838493 |
| Тип | Loot |
| Складывается по | 1000 |
| Рецепт | |
| Добыча | |
| Время крафта | Нет |
Дерево (Wood) — один из основных ресурсов в игре, часто используется в строительстве. Многие предметы при крафте требуют дерево. Используется в качестве топлива для костра. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах.
Использование
Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов оружия, инструментов и боеприпасов, например стрел, топора и т.п. Также используется как "топливо" для костра, печи и большой печи.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Старый Бук | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Голый Дуб | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Снежная Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Берёза | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Дуб | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Бук | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Пальма | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Сосна | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая Пихта Дугласа | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленький Луб | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Болотное дерево | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Бревно | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Коряги | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |