Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background-color: #D54135;color: #FFF;" | '''Урон''' | | colspan="2" style="text-align:center;background-color: #D54135;color: #FFF;" | '''Урон''' | ||
| − | {{#if: {{{dmgHead | + | {{#if: {{{dmgHead}}} | |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} По голове <small>(Head)</small> | {{!}} По голове <small>(Head)</small> | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
{{!}} По телу <small>(Chest)</small> | {{!}} По телу <small>(Chest)</small> | ||
{{!}} {{{dmgChest}}} | {{!}} {{{dmgChest}}} | ||
| − | }}{{#if: {{{dmgArms | + | }}{{#if: {{{dmgArms}}} | |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} По рукам <small>(Arms)</small> | {{!}} По рукам <small>(Arms)</small> | ||
{{!}} {{{dmgArms}}} | {{!}} {{{dmgArms}}} | ||
| − | }}{{#if: {{{dmgLegs | + | }}{{#if: {{{dmgLegs}}} | |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} По ногам <small>(Legs)</small> | {{!}} По ногам <small>(Legs)</small> | ||
{{!}} {{{dmgLegs}}} | {{!}} {{{dmgLegs}}} | ||
| − | }}{{#if: {{{DPS | + | }}{{#if: {{{DPS}}} | |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} DPS<ref>DPS ''(сокр. Damage per second (англ. урон в секунду))'' — Параметр, определяющий средний урон в секунду времени.</ref> | {{!}} DPS<ref>DPS ''(сокр. Damage per second (англ. урон в секунду))'' — Параметр, определяющий средний урон в секунду времени.</ref> | ||
Шаблон:WeaponDmg — различия между версиями
Материал из Rust Wikipedia
Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →
Подробнее →