Manager (обсуждение | вклад) (→ID предметов) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==ID предметов== | ==ID предметов== | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="margin: 0px auto; width:100%" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="margin: 0px auto; width:100%" | ||
| Строка 14: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Винтовка (Bolt Action Rifle)| 1 ]] | | style="text-align: center;" | [[Винтовка (Bolt Action Rifle)| 1 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11864 | + | | style="text-align: center;" | [[Винтовка (Bolt Action Rifle) (exp)| 11864 ]] |
| Винтовка | | Винтовка | ||
| Bolt Action Rifle | | Bolt Action Rifle | ||
| Строка 604: | Строка 600: | ||
| style="text-align: center;" | [[Антирадиационные таблетки (Anti-Radiation Pills)| 75 ]] | | style="text-align: center;" | [[Антирадиационные таблетки (Anti-Radiation Pills)| 75 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11905 | + | | style="text-align: center;" | [[Антирадиационные таблетки (Anti-Radiation Pills) (exp)| 11905 ]] |
| Антирадиационные таблетки | | Антирадиационные таблетки | ||
| Anti-Radiation Pills | | Anti-Radiation Pills | ||
| Строка 612: | Строка 608: | ||
| style="text-align: center;" | [[Банка бобов (Can of Beans)| 76 ]] | | style="text-align: center;" | [[Банка бобов (Can of Beans)| 76 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11906 | + | | style="text-align: center;" | [[Банка бобов (Can of Beans) (exp)| 11906 ]] |
| Банка бобов | | Банка бобов | ||
| Can of Beans | | Can of Beans | ||
| Строка 628: | Строка 624: | ||
| style="text-align: center;" | [[Банка тунца (Can of Tuna)| 77 ]] | | style="text-align: center;" | [[Банка тунца (Can of Tuna)| 77 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11907 | + | | style="text-align: center;" | [[Банка тунца (Can of Tuna) (exp)| 11907 ]] |
| Банка тунца | | Банка тунца | ||
| Can of Tuna | | Can of Tuna | ||
| Строка 644: | Строка 640: | ||
| style="text-align: center;" | [[Шоколадка (Chocolate Bar)| 78 ]] | | style="text-align: center;" | [[Шоколадка (Chocolate Bar)| 78 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11908 | + | | style="text-align: center;" | [[Шоколадка (Chocolate Bar) (exp)| 11908 ]] |
| Шоколадка | | Шоколадка | ||
| Chocolate Bar | | Chocolate Bar | ||
| Строка 660: | Строка 656: | ||
| style="text-align: center;" | [[Гранола (Granola Bar)| 80 ]] | | style="text-align: center;" | [[Гранола (Granola Bar)| 80 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11910 | + | | style="text-align: center;" | [[Гранола (Granola Bar) (exp)| 11910 ]] |
| Гранола | | Гранола | ||
| Granola Bar | | Granola Bar | ||
| Строка 682: | Строка 678: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Маленькая бутылка воды (Small Water Bottle)| 83 ]] | | style="text-align: center;" | [[Маленькая бутылка воды (Small Water Bottle)| 83 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11913 | + | | style="text-align: center;" | [[Маленькая бутылка воды (Small Water Bottle) (exp)| 11913 ]] |
| Маленькая бутылка воды | | Маленькая бутылка воды | ||
| Small Water Bottle | | Small Water Bottle | ||
| Строка 689: | Строка 685: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Кровать (Bed)| 84 ]] | | style="text-align: center;" | [[Кровать (Bed)| 84 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11914 | + | | style="text-align: center;" | [[Кровать (Bed) (exp)| 11914 ]] |
| Кровать | | Кровать | ||
| Bed | | Bed | ||
| Строка 1053: | Строка 1049: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Костёр (Camp Fire)| 136 ]] | | style="text-align: center;" | [[Костёр (Camp Fire)| 136 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 3533 | + | | style="text-align: center;" | [[Костёр (Camp Fire) (exp)| 3533 ]] |
| Костёр | | Костёр | ||
| Camp Fire | | Camp Fire | ||
| Строка 1067: | Строка 1063: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Печка (Furnace)| 138 ]] | | style="text-align: center;" | [[Печка (Furnace)| 138 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11917 | + | | style="text-align: center;" | [[Печка (Furnace) (exp)| 11917 ]] |
| Печка | | Печка | ||
| Furnace | | Furnace | ||
| Строка 1081: | Строка 1077: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Большой деревянный ящик для хранения (Large Wood Storage)| 140 ]] | | style="text-align: center;" | [[Большой деревянный ящик для хранения (Large Wood Storage)| 140 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 14286 | + | | style="text-align: center;" | [[Большой деревянный ящик для хранения (Large Wood Storage) (exp)| 14286 ]] |
| Большой деревянный ящик | | Большой деревянный ящик | ||
| Large Wood Storage | | Large Wood Storage | ||
| Строка 1109: | Строка 1105: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Спальный мешок (Sleeping bag)| 144 ]] | | style="text-align: center;" | [[Спальный мешок (Sleeping bag)| 144 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11923 | + | | style="text-align: center;" | [[Спальный мешок (Sleeping bag) (exp)| 11923 ]] |
| Спальный мешок | | Спальный мешок | ||
| Sleeping Bag | | Sleeping Bag | ||
| Строка 1158: | Строка 1154: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Деревянный ящик (Wood Storage Box)| 151 ]] | | style="text-align: center;" | [[Деревянный ящик (Wood Storage Box)| 151 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 14280 | + | | style="text-align: center;" | [[Деревянный ящик (Wood Storage Box) (exp)| 14280 ]] |
| Деревянный ящик | | Деревянный ящик | ||
| Wood Storage Box | | Wood Storage Box | ||
| Строка 1186: | Строка 1182: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Порох (Gunpowder)| 155 ]] | | style="text-align: center;" | [[Порох (Gunpowder)| 155 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 14164 | + | | style="text-align: center;" | [[Порох (Gunpowder) (exp)| 14164 ]] |
| Порох | | Порох | ||
| Gunpowder | | Gunpowder | ||
| Строка 1193: | Строка 1189: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Бинт (Bandage)| 156 ]] | | style="text-align: center;" | [[Бинт (Bandage)| 156 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11949 | + | | style="text-align: center;" | [[Бинт (Bandage) (exp)| 11949 ]] |
| Бинт | | Бинт | ||
| Bandage | | Bandage | ||
| Строка 1242: | Строка 1238: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Сигнальный огонь (Flare)| 163 ]] | | style="text-align: center;" | [[Сигнальный огонь (Flare)| 163 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11952 | + | | style="text-align: center;" | [[Сигнальный огонь (Flare) (exp)| 11952 ]] |
| Сигнальный огонь | | Сигнальный огонь | ||
| Flare | | Flare | ||
| Строка 1270: | Строка 1266: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Факел (Torch)| 167 ]] | | style="text-align: center;" | [[Факел (Torch)| 167 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11953 | + | | style="text-align: center;" | [[Факел (Torch) (exp)| 11953 ]] |
| Факел | | Факел | ||
| Torch | | Torch | ||
| Строка 1284: | Строка 1280: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Животный жир (Animal Fat)| 169 ]] | | style="text-align: center;" | [[Животный жир (Animal Fat)| 169 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11954 | + | | style="text-align: center;" | [[Животный жир (Animal Fat) (exp)| 11954 ]] |
| Животный жир | | Животный жир | ||
| Animal Fat | | Animal Fat | ||
| Строка 1291: | Строка 1287: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Кровь (Blood)| 170 ]] | | style="text-align: center;" | [[Кровь (Blood)| 170 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11955 | + | | style="text-align: center;" | [[Кровь (Blood) (exp)| 11955 ]] |
| Кровь | | Кровь | ||
| Blood | | Blood | ||
| Строка 1319: | Строка 1315: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Уголь (Charcoal)| 174 ]] | | style="text-align: center;" | [[Уголь (Charcoal)| 174 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11956 | + | | style="text-align: center;" | [[Уголь (Charcoal) (exp)| 11956 ]] |
| Уголь | | Уголь | ||
| Charcoal | | Charcoal | ||
| Строка 1326: | Строка 1322: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Ткань (Cloth)| 175 ]] | | style="text-align: center;" | [[Ткань (Cloth)| 175 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 6604 | + | | style="text-align: center;" | [[Ткань (Cloth) (exp)| 6604 ]] |
| Ткань | | Ткань | ||
| Cloth | | Cloth | ||
| Строка 1340: | Строка 1336: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel)| 177 ]] | | style="text-align: center;" | [[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel)| 177 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 13985 | + | | style="text-align: center;" | [[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel) (exp)| 13985 ]] |
| Низкокачественное топливо | | Низкокачественное топливо | ||
| Low Grade Fuel | | Low Grade Fuel | ||
| Строка 1354: | Строка 1350: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Фрагмент металла (Metal Fragments)| 179 ]] | | style="text-align: center;" | [[Фрагмент металла (Metal Fragments)| 179 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 13995 | + | | style="text-align: center;" | [[Фрагмент металла (Metal Fragments) (exp)| 13995 ]] |
| Фрагмент металла | | Фрагмент металла | ||
| Metal Fragments | | Metal Fragments | ||
| Строка 1361: | Строка 1357: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Железная руда (Metal Ore)| 180 ]] | | style="text-align: center;" | [[Железная руда (Metal Ore)| 180 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 13994 | + | | style="text-align: center;" | [[Железная руда (Metal Ore) (exp)| 13994 ]] |
| Железная руда | | Железная руда | ||
| Metal Ore | | Metal Ore | ||
| Строка 1368: | Строка 1364: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Бумага (Paper)| 181 ]] | | style="text-align: center;" | [[Бумага (Paper)| 181 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11963 | + | | style="text-align: center;" | [[Бумага (Paper) (exp)| 11963 ]] |
| Бумага | | Бумага | ||
| Paper | | Paper | ||
| Строка 1375: | Строка 1371: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Камень (Stones) (ресурс) | 182 ]] | | style="text-align: center;" | [[Камень (Stones) (ресурс) | 182 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11964 | + | | style="text-align: center;" | [[Камень (Stones) (ресурс) (exp)| 11964 ]] |
| Камни | | Камни | ||
| Stones | | Stones | ||
| Строка 1382: | Строка 1378: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Сера (Sulfur)| 183 ]] | | style="text-align: center;" | [[Сера (Sulfur)| 183 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11966 | + | | style="text-align: center;" | [[Сера (Sulfur) (exp)| 11966 ]] |
| Сера | | Сера | ||
| Sulfur | | Sulfur | ||
| Строка 1389: | Строка 1385: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Серная руда (Sulfur Ore)| 184 ]] | | style="text-align: center;" | [[Серная руда (Sulfur Ore)| 184 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 13993 | + | | style="text-align: center;" | [[Серная руда (Sulfur Ore) (exp)| 13993 ]] |
| Серная руда | | Серная руда | ||
| Sulfur Ore | | Sulfur Ore | ||
| Строка 1396: | Строка 1392: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Древесина (Wood)| 185 ]] | | style="text-align: center;" | [[Древесина (Wood)| 185 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 514 | + | | style="text-align: center;" | [[Древесина (Wood) (exp)| 514 ]] |
| Древесина | | Древесина | ||
| Wood | | Wood | ||
| Строка 1564: | Строка 1560: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Топор (Hatchet)| 206 ]] | | style="text-align: center;" | [[Топор (Hatchet)| 206 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11975 | + | | style="text-align: center;" | [[Топор (Hatchet) (exp)| 11975 ]] |
| Топор | | Топор | ||
| Hatchet | | Hatchet | ||
| Строка 1571: | Строка 1567: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Лук (Hunting Bow)| 207 ]] | | style="text-align: center;" | [[Лук (Hunting Bow)| 207 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 6296 | + | | style="text-align: center;" | [[Лук (Hunting Bow) (exp)| 6296 ]] |
| Лук | | Лук | ||
| Hunting Bow | | Hunting Bow | ||
| Строка 1753: | Строка 1749: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Кирка (Pick Axe)| 233 ]] | | style="text-align: center;" | [[Кирка (Pick Axe)| 233 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11980 | + | | style="text-align: center;" | [[Кирка (Pick Axe) (exp)| 11980 ]] |
| Кирка | | Кирка | ||
| Pick Axe | | Pick Axe | ||
| Строка 1760: | Строка 1756: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Камень (Rock)| 234 ]] | | style="text-align: center;" | [[Камень (Rock)| 234 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 13844 | + | | style="text-align: center;" | [[Камень (Rock) (exp)| 13844 ]] |
| Камень | | Камень | ||
| Rock | | Rock | ||
| Строка 1774: | Строка 1770: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Каменный топор (Stone Hatchet)| 236 ]] | | style="text-align: center;" | [[Каменный топор (Stone Hatchet)| 236 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 11983 | + | | style="text-align: center;" | [[Каменный топор (Stone Hatchet) (exp)| 11983 ]] |
| Каменный топор | | Каменный топор | ||
| Stone Hatchet | | Stone Hatchet | ||
| Строка 1816: | Строка 1812: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Ружье (Pipe Shotgun)| 242 ]] | | style="text-align: center;" | [[Ружье (Pipe Shotgun)| 242 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 14099 | + | | style="text-align: center;" | [[Ружье (Pipe Shotgun) (exp)| 14099 ]] |
| Ружьё | | Ружьё | ||
| Pipe Shotgun | | Pipe Shotgun | ||
| Строка 1830: | Строка 1826: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Револьвер (Revolver)| 244 ]] | | style="text-align: center;" | [[Револьвер (Revolver)| 244 ]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | 14103 | + | | style="text-align: center;" | [[Револьвер (Revolver) (exp)| 14103 ]] |
| Револьвер | | Револьвер | ||
| Revolver | | Revolver | ||
Версия 17:34, 4 января 2015
ID предметов
| ID Legacy | ID Experimental | Русское название | Оригинальное название | Категория | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11864 | Винтовка | Bolt Action Rifle | Оружие | |
| 2 | Чертёж винтовки | Bolt Action Rifle Blueprint | Чертежи | ||
| 3 | 5.56 Патрон | 5.56 Ammo | Боеприпасы | ||
| 4 | 9мм патрон | 9mm Ammo | Боеприпасы | ||
| 5 | Чертёж 5.56 патрона | 5.56 Ammo Blueprint | Чертежи | ||
| 6 | Чертёж 9мм патрона | 9mm Ammo Blueprint | Чертежи | ||
| 7 | Чертёж самодельного патрона | Handmade Shell Blueprint | Чертежи | ||
| 8 | Чертёж 12 мм патрона | Shotgun Shells Blueprint | Чертежи | ||
| 9 | Чертёж 5.56 гильзы | 5.56 Casing Blueprint | Чертежи | ||
| 10 | Чертёж 9 мм гильзы | 9mm Casing Blueprint | Чертежи | ||
| 11 | Чертёж 12 мм гильзы | Empty Shotgun Shell Blueprint | Чертежи | ||
| 12 | Чертёж 5.56 гильзы с порохом | Primed 556 Casing Blueprint | Чертежи | ||
| 13 | Чертёж 9мм гильзы с порохом | Primed 9mm Casing Blueprint | Чертежи | ||
| 14 | Чертёж 12 мм гильзы с порохом | Primed Shotgun Shell Blueprint | Чертежи | ||
| 15 | 5.56 гильза | Empty 5.56 Casing | Неиспользуемые предметы | ||
| 16 | 9мм гильза | Empty 9mm Casing | Неиспользуемые предметы | ||
| 17 | 12мм гильза | Empty Shotgun Shell | Неиспользуемые предметы | ||
| 18 | 5.56 гильза с порохом | Primed 5.56 Casing | Неиспользуемые предметы | ||
| 19 | 9мм гильза с порохом | Primed 9mm Casing | Неиспользуемые предметы | ||
| 20 | 12 мм гильза с порохом | Primed Shotgun Shell | Неиспользуемые предметы | ||
| 21 | Ручной патрон | Handmade Shell | Боеприпасы | ||
| 22 | Патрон для дробовика | Shotgun Shells | Боеприпасы | ||
| 23 | Чертёж тканой обуви | Cloth Boots BP | Чертежи | ||
| 24 | Чертёж тканого шлема | Cloth Helmet BP | Чертежи | ||
| 25 | Чертёж тканых штанов | Cloth Pants BP | Чертежи | ||
| 26 | Чертёж тканого жилета | Cloth Vest BP | Чертежи | ||
| 27 | Чертёж кевларовой обуви | Kevlar Boots BP | Чертежи | ||
| 28 | Чертёж кевларового шлема | Kevlar Helmet BP | Чертежи | ||
| 29 | Чертёж кевларовых штанов | Kevlar Pants BP | Чертежи | ||
| 30 | Чертёж кевларового жилета | Kevlar Vest BP | Чертежи | ||
| 31 | Чертёж кожаной обуви | Leather Boots BP | Чертежи | ||
| 32 | Чертёж кожаного шлема | Leather Helmet BP | Чертежи | ||
| 33 | Чертёж кожаных штанов | Leather Pants BP | Чертежи | ||
| 34 | Чертёж кожаного жилета | Leather Vest BP | Чертежи | ||
| 35 | Чертёж антирадиационной обуви | Rad Suit Boots BP | Чертежи | ||
| 36 | Чертёж антирадиационного шлема | Rad Suit Helmet BP | Чертежи | ||
| 37 | Чертёж антирадиационных штанов | Rad Suit Pants BP | Чертежи | ||
| 38 | Чертёж антирадиационного жилета | Rad Suit Vest BP | Чертежи | ||
| 39 | Тканевые ботинки]] | Cloth Boots | Броня | ||
| 40 | Тканевый шлем | Cloth Helmet | Броня | ||
| 41 | Тканевые штаны | Cloth Pants | Броня | ||
| 42 | Тканевый жилет | Cloth Vest | Броня | ||
| 43 | Невидимые ботинки | Invisible Boots | Броня | ||
| 44 | Невидимый шлем | Invisible Helmet | Броня | ||
| 45 | Невидимые штаны | Invisible Pants | Броня | ||
| 46 | Невидимый жилет | Invisible Vest | Броня | ||
| 47 | Кевларовые ботинки | Kevlar Boots | Броня | ||
| 48 | Кевларовый шлем | Kevlar Helmet | Броня | ||
| 49 | Кевларовые штаны | Kevlar Pants | Броня | ||
| 50 | Кевларовый жилет | Kevlar Vest | Броня | ||
| 51 | Кожаные ботинки | Leather Boots | Броня | ||
| 52 | Кожаный шлем | Leather Helmet | Броня | ||
| 53 | Кожаные штаны | Leather Pants | Броня | ||
| 54 | Кожаный жилет | Leather Vest | Броня | ||
| 55 | Часть брони 1 | Armor Part 1 | Неиспользуемые предметы | ||
| 56 | Часть брони 2 | Armor Part 2 | Неиспользуемые предметы | ||
| 57 | Часть брони 3 | Armor Part 3 | Неиспользуемые предметы | ||
| 58 | Часть брони 4 | Armor Part 4 | Неиспользуемые предметы | ||
| 59 | Часть брони 5 | Armor Part 5 | Неиспользуемые предметы | ||
| 60 | Часть брони 6 | Armor Part 6 | Неиспользуемые предметы | ||
| 61 | Часть брони 7 | Armor Part 7 | Неиспользуемые предметы | ||
| 62 | Чертёж части брони 1(Armor Part 1 BP) | Armor Part 1 BP | Чертежи | ||
| 63 | Чертёж части брони 2(Armor Part 2 BP) | Armor Part 2 BP | Чертежи | ||
| 64 | Чертёж части брони 3(Armor Part 3 BP) | Armor Part 3 BP | Чертежи | ||
| 65 | Чертёж части брони 4(Armor Part 4 BP) | Armor Part 4 BP | Чертежи | ||
| 66 | Чертёж части брони 5(Armor Part 5 BP) | Armor Part 5 BP | Чертежи | ||
| 67 | Чертёж части брони 6(Armor Part 6 BP) | Armor Part 6 BP | Чертежи | ||
| 68 | Чертёж части брони 7(Armor Part 7 BP) | Armor Part 7 BP | Чертежи | ||
| 69 | Антирадиационные ботинки | Rad Suit Boots | Броня | ||
| 70 | Антирадиационный шлем | Rad Suit Helmet | Броня | ||
| 71 | Антирадиационные штаны | Rad Suit Pants | Броня | ||
| 72 | Антирадиационный жилет | Rad Suit Vest | Броня | ||
| 73 | Стрела | Arrow | Боеприпасы | ||
| 74 | Чертёж стрелы | Arrow Blueprint | Чертежи | ||
| 75 | 11905 | Антирадиационные таблетки | Anti-Radiation Pills | Медицинское оснащение | |
| 76 | 11906 | Банка бобов | Can of Beans | Еда | |
| 14092 | Пустая банка бобов | Empty Can Of Beans | Лут | ||
| 77 | 11907 | Банка тунца | Can of Tuna | Еда | |
| 14091 | Пустая банка тунца | Empty Can of Tuna | Еда | ||
| 78 | 11908 | Шоколадка | Chocolate Bar | Еда | |
| 79 | Жареный кусок мяса | Cooked Chicken Breast | Еда | ||
| 80 | 11910 | Гранола | Granola Bar | Еда | |
| 81 | Сырой кусок мяса | Raw Chicken Breast | Еда | ||
| 82 | Маленький паёк | Small Rations | Еда | ||
| 83 | 11913 | Маленькая бутылка воды | Small Water Bottle | Еда | |
| 84 | 11914 | Кровать | Bed | Место для сна | |
| 85 | Чертёж кровати | Bed Blueprint | Чертежи | ||
| 86 | Чертёж костра | Camp Fire Blueprint | Чертежи | ||
| 87 | Чертёж взрывчатки C4 | Explosive Charge Blueprint | Чертежи | ||
| 88 | Чертёж печи | Furnace Blueprint | Чертежи | ||
| 89 | Чертёж высокого частокола | Large Spike Wall Blueprint | Чертежи | ||
| 90 | Чертёж большого ящика | Large Wood Storage Blueprint | Чертежи | ||
| 91 | Чертёж металлической двери | Metal Door Blueprint | Чертежи | ||
| 92 | Чертёж металлических оконных прутьев | Metal Window Bars Blueprint | Чертежи | ||
| 93 | Чертёж ремонтного стола | Repair Bench Blueprint | Чертежи | ||
| 94 | Чертёж спального мешка | Sleeping Bag Blueprint | Чертежи | ||
| 95 | Чертёж маленького тайника | Small Stash Blueprint | Чертежи | ||
| 96 | Чертёж малого частокола | Spike Wall Blueprint | Чертежи | ||
| 97 | Чертёж деревянной баррикады | Wood Barricade Blueprint | Чертежи | ||
| 98 | Чертёж деревянных ворот | Wood Gate Blueprint | Чертежи | ||
| 99 | Чертёж проёма для ворот | Wood Gateway Blueprint | Чертежи | ||
| 100 | Чертёж деревянного укрытия | Wood Shelter Blueprint | Чертежи | ||
| 101 | Чертёж деревянного ящика | Wood Storage Box Blueprint | Чертежи | ||
| 102 | Чертёж деревянной двери | Wooden Door Blueprint | Чертежи | ||
| 103 | Чертёж верстака | Workbench Blueprint | Чертежи | ||
| 104 | Чертёж металлического потолка | Metal Ceiling BP | Чертежи | ||
| 105 | Чертёж металлического дверного проёма | Metal Doorway BP | Чертежи | ||
| 106 | Чертёж металлического фундамента | Metal Foundation BP | Чертежи | ||
| 107 | Чертёж металлического столба | Metal Pillar BP | Чертежи | ||
| 108 | Чертёж металлического ската | Metal Ramp BP | Чертежи | ||
| 109 | Чертёж металлической лестницы | Metal Stairs BP | Чертежи | ||
| 110 | Чертёж металлической стены | Metal Wall BP | Чертежи | ||
| 111 | Чертёж металлического окна | Metal Window BP | Чертежи | ||
| 112 | Металлический потолок | Metal Ceiling | Строительные материалы | ||
| 113 | Металлический дверной проем | Metal Doorway | Строительные материалы | ||
| 114 | Металлический фундамент | Metal Foundation | Строительные материалы | ||
| 115 | Металлический столб | Metal Pillar | Строительные материалы | ||
| 116 | Металлическая рампа | Metal Ramp | Строительные материалы | ||
| 117 | Металлическая лестница | Metal Stairs | Строительные материалы | ||
| 118 | Металлическая стена | Metal Wall | Строительные материалы | ||
| 119 | Металлический оконный проем | Metal Window | Строительные материалы | ||
| 120 | Чертёж деревянного потолка | Wood Ceiling BP | Чертежи | ||
| 121 | Чертёж деревянного дверного проёма | Wood Doorway BP | Чертежи | ||
| 122 | Чертёж деревянного фундамента | Wood Foundation BP | Чертежи | ||
| 123 | Чертёж деревянного столба | Wood Pillar BP | Чертежи | ||
| 124 | Чертёж деревянного ската | Wood Ramp BP | Чертежи | ||
| 125 | Чертёж деревянной лестницы | Wood Stairs BP | Чертежи | ||
| 126 | Чертёж деревянной стены | Wood Wall BP | Чертежи | ||
| 127 | Чертёж деревянного окна | Wood Window BP | Чертежи | ||
| 128 | Деревянный потолок | Wood Ceiling | Строительные материалы | ||
| 129 | Деревянный дверной проём | Wood Doorway | Строительные материалы | ||
| 130 | Деревянный фундамент | Wood Foundation | Строительные материалы | ||
| 131 | Деревянный столб | Wood Pillar | Строительные материалы | ||
| 132 | Деревянный рампа | Wood Ramp | Строительные материалы | ||
| 133 | Деревянная лестница | Wood Stairs | Строительные материалы | ||
| 134 | Деревянная стена | Wood Wall | Строительные материалы | ||
| 135 | Деревянный оконный проем | Wood Window | Строительные материалы | ||
| 136 | 3533 | Костёр | Camp Fire | Станция крафта | |
| 137 | Взрывной заряд (C4) | Explosive Charge | Взрывчатка | ||
| 138 | 11917 | Печка | Furnace | Станция крафта | |
| 139 | Высокий частокол | Large Spike Wall | Строительные материалы | ||
| 140 | 14286 | Большой деревянный ящик | Large Wood Storage | Хранилище | |
| 141 | Металлическая дверь | Metal Door | Строительные материалы | ||
| 142 | Металлическая оконная решетка | Metal Window Bars | Строительные материалы | ||
| 143 | Верстак для Ремонта | Repair Bench | Станция крафта | ||
| 144 | 11923 | Спальный мешок | Sleeping Bag | Место для сна | |
| 145 | Маленький Мешок | Small Stash | Хранилище | ||
| 146 | Малый частокол | Spike Wall | Строительные материалы | ||
| 147 | Деревянная баррикада | Wood Barricade | Строительные материалы | ||
| 148 | Деревянные ворота | Wood Gate | Строительные материалы | ||
| 149 | Деревянный проём для ворот | Wood Gateway | Строительные материалы | ||
| 150 | Деревянный сарай | Wood Shelter | Строительные материалы | ||
| 151 | 14280 | Деревянный ящик | Wood Storage Box | Хранилище | |
| 152 | Деревянная дверь | Wooden Door | Строительные материалы | ||
| 153 | Верстак | Workbench | Станция крафта | ||
| 154 | Взрывчатое вещество | Explosives | Лут | ||
| 155 | 14164 | Порох | Gunpowder | Лут | |
| 156 | 11949 | Бинт | Bandage | Медицинское оснащение | |
| 157 | Чертёж бинта | Bandage Blueprint | Чертежи | ||
| 158 | Чертёж большой аптечки | Large Medkit Blueprint | Чертежи | ||
| 159 | Чертёж малой аптечки | Small Medkit Blueprint | Чертежи | ||
| 160 | Большая аптечка | Large Medkit | Медицинское оснащение | ||
| 161 | Маленькая аптечка | Small Medkit | Медицинское оснащение | ||
| 162 | Чертёж взрывчатого вещества | Explosives Blueprint | Чертежи | ||
| 163 | 11952 | Сигнальный огонь | Flare | Вспомогательное снаряжение | |
| 164 | Чертёж сигнального огня | Flare Blueprint | Чертежи | ||
| 165 | Чертёж пороха | Gunpowder Blueprint | Чертежи | ||
| 166 | Чертёж бумаги | Paper Blueprint | Чертежи | ||
| 167 | 11953 | Факел | Torch | Вспомогательное снаряжение | |
| 168 | Чертёж факела | Torch Blueprint | Чертежи | ||
| 169 | 11954 | Животный жир | Animal Fat | Лут | |
| 170 | 11955 | Кровь | Blood | Лут | |
| 171 | Чертёж низкосортного топлива | Low Grade Fuel Blueprint | Чертежи | ||
| 172 | Чертёж низкокачественного металла | Low Quality Metal Blueprint | Чертежи | ||
| 173 | Чертёж деревянных досок | Wood Planks Blueprint | Чертежи | ||
| 174 | 11956 | Уголь | Charcoal | Лут | |
| 175 | 6604 | Ткань | Cloth | Лут | |
| 176 | Кожа | Leather | Лут | ||
| 177 | 13985 | Низкокачественное топливо | Low Grade Fuel | Лут | |
| 178 | Низкокачественный металл | Low Quality Metal | Лут | ||
| 179 | 13995 | Фрагмент металла | Metal Fragments | Лут | |
| 180 | 13994 | Железная руда | Metal Ore | Лут | |
| 181 | 11963 | Бумага | Paper | Лут | |
