Mark (обсуждение | вклад) м (Mark переименовал страницу Калькулятор крафта оружия (exp) в Crafting Weapons Calculator) |
Mark (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<div class="TMPl_Dev_branch_container"><strong class="txt_red">Этот калькулятор не актуален.</strong> | <div class="TMPl_Dev_branch_container"><strong class="txt_red">Этот калькулятор не актуален.</strong> | ||
<div class="TMPl_Dev_branch_container_message">Данный калькулятор не актуален, мы проводим опрос в VK на тему необходимости подобного функционала на сайте. Прими участие в опросе в группе! <br />http://vk.com/rustwikipedia?w=wall-70822406_657</div> | <div class="TMPl_Dev_branch_container_message">Данный калькулятор не актуален, мы проводим опрос в VK на тему необходимости подобного функционала на сайте. Прими участие в опросе в группе! <br />http://vk.com/rustwikipedia?w=wall-70822406_657</div> | ||
| − | </div> | + | </div>{{Calc Weapon source}} |
<htmlet nocache="yes">calc_weapons_exp</htmlet> | <htmlet nocache="yes">calc_weapons_exp</htmlet> | ||
Версия 10:33, 11 мая 2016
Rust Experimental
Этот калькулятор не актуален.
Более подробную информацию об оружии вы найдете на этой странице.
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Результаты:
-
Древесина x 0
-
Фрагменты металла x 0
- Железная руда x 0
-
Ткань x 0
-
Порох x 0
-
Камень x 0
-
Фрагменты костей x 0
-
Деревянное копьё x 0
- Древесина x 0
-
Металл высокого качества x 0
-
Взрывчатое вещество x 0
- Порох x 0
- Сера x 0
-
Фрагменты металла x 0
- Железная руда x 0
- Низкокачественное топливо x 0
Другие калькуляторы
Калькуляторы для серверов Rust Legacy
Калькуляторы для серверов Rust Experimental
- Калькулятор крафта брони
- Калькулятор крафта оружия
- Калькулятор крафта боеприпасов
- Калькулятор крафта инструментов
- Калькулятор расчета защиты брони
Автор и разработчик калькулятора:
© Alexander Ormseth 2014
http://pagealex.com/