Manager (обсуждение | вклад) (→Ёмкости для хранения) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Оборонительные объекты) |
||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|align="center" width="10%"|[[Файл:RustSpikedWall.png]] | |align="center" width="10%"|[[Файл:RustSpikedWall.png]] | ||
| − | |align="center" width="25%"|[[ | + | |align="center" width="25%"|[[Малый частокол (Spike Wall)|Малый частокол]] |
|align="center" width="35%"|100 [[Древесина (Wood)|древесины]] | |align="center" width="35%"|100 [[Древесина (Wood)|древесины]] | ||
|align="center" width="15%"|25 сек | |align="center" width="15%"|25 сек | ||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:RustLargeSpikedWall.png]] | |[[Файл:RustLargeSpikedWall.png]] | ||
| − | |[[Высокий | + | |[[Высокий частокол (Large Spike Wall)|Высокий частокол]] |
|200 [[Древесина (Wood)|древесины]] | |200 [[Древесина (Wood)|древесины]] | ||
|25 сек | |25 сек | ||
Версия 12:03, 24 июня 2014
Содержание
Строительное оборудование
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Верстак | 8 Камень, 50 древесины |
30 секунд | Нет |
|
Печка | 15 Камень, 20 древесины, 10 Низкокачественное топливо |
30 секунд | Нет |
Ёмкости для хранения
| Изображение | Название | Емкость | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|---|
| Маленький мешок | 3 предмета | Нет | |||
|
Деревянный ящик | 12 предметов | 30 Древесины | 20 секунд | Базовые знания |
|
Большой деревянный ящик | 36 предметов | 60 Древесины | 20 секунд | Да |
Оборонительные объекты
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Малый частокол | 100 древесины | 25 сек | Базовые знания |
|
Высокий частокол | 200 древесины | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянная баррикада | 30 древесины | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянный проем для ворот | 400 древесины | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянные ворота | 120 древесины | 30 сек | Базовые знания |
Деревянные стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Деревянный сарай | 50 древесины | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный фундамент | 8 доски | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянный столб | 2 доски | 5 сек | Базовые знания |
|
Деревянная стена | 4 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный трап | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянный потолок | 6 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный дверной проем | 4 доски | 10 сек | Базовые знания |
|
Деревянная дверь | 20 древесины | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянное окно | 4 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянная лестница | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
Металические стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Металлический фундамент | 8 Низкокачественного металла | 60 сек | Да |
|
Металлический столб | 2 Низкокачественного металла | 5 сек | Да |
|
Металлическая стена | 4 Низкокачественного металла | 20 сек | Да |
|
Металлический дверной проем | 4 Низкокачественного металла | 10 сек | Да |
|
Металлическая дверь | 200 Фрагмент металла | 30 сек | Да |
|
Металлический потолок | 6 Низкокачественного металла | 60 сек | Да |
|
Металлическое окно | 4 Низкокачественного металла | 10 сек | Да |
|
Металлическая решетка для окна | 100 Фрагмент металла | Да | |
|
Металлическая лестница | 5 Низкокачественного металла | 20 сек | Да |
|
Металлическая рампа | 5 Низкокачественного металла | 15 сек | Да |




























