Manager (обсуждение | вклад) (→Разработка) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Разработка) |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
|scm=1 | |scm=1 | ||
}} | }} | ||
| + | ===7 мая 2014 === | ||
| + | Опубликована LOD<ref> | ||
| + | '''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | ||
| + | </ref> модель. | ||
| + | [[Файл:J4aesQ1VZk4.jpg|обрамить|без]] | ||
===30 апреля 2014=== | ===30 апреля 2014=== | ||
Обновленная '''Банка бобов'''. | Обновленная '''Банка бобов'''. | ||
| Строка 32: | Строка 37: | ||
Файл:NapwUFbLnx4.jpg|Модель банки бобов | Файл:NapwUFbLnx4.jpg|Модель банки бобов | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
[[Категория:Еда]] | [[Категория:Еда]] | ||
Версия 01:17, 8 мая 2014
| Изображение | Название | Находится в | Голод | Жажда | Здоровье | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банка бобов | Зомби, Ящики | +300 Калорий | +0.2L Вода | +5 Здоровье | -50 РАД |
Банка бобов довольно питательная пища.
Разработка
| Тип | Обновление |
| Автор | Danielconroy |
| Статус | В разработке |
| Ветка | SCM |
7 мая 2014
Опубликована LOD[1] модель.
30 апреля 2014
Обновленная Банка бобов. В SCM уже добавлено.
- ↑ LOD (Levels Of Detail - уровни детализации) - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры

