Manager (обсуждение | вклад) (→Как крафтить кожаную броню) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Как крафтить кожаную броню) |
||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
| кол9= 7 | | кол9= 7 | ||
|devc9=v | |devc9=v | ||
| − | | dev9= | + | | dev9=fr |
|devy9=4 | |devy9=4 | ||
|devx9=2 | |devx9=2 | ||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
| кол10= 15 | | кол10= 15 | ||
|devc10=v | |devc10=v | ||
| − | | dev10= | + | | dev10=fr |
|devy10=4 | |devy10=4 | ||
|devx10=4 | |devx10=4 | ||
| Строка 124: | Строка 124: | ||
| кол11= 12 | | кол11= 12 | ||
|devc11=v | |devc11=v | ||
| − | | dev11= | + | | dev11=fr |
|devy11=4 | |devy11=4 | ||
|devx11=6 | |devx11=6 | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
| кол12= 4 | | кол12= 4 | ||
|devc12=v | |devc12=v | ||
| − | | dev12= | + | | dev12=fr |
|devy12=4 | |devy12=4 | ||
|devx12=8 | |devx12=8 | ||
Версия 10:46, 28 марта 2014
Описание
| Изображение | Название | Огнестрельная защита | Рукопашная защита | Взрыв | Холод | Радиация | Крафт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Кожаный шлем | +8 | +15 | +10 | +10 | +15 | 7 Кожа |
![]() |
Кожаный жилет | +15 | +20 | +15 | +15 | +15 | 15 Кожа |
![]() |
Кожаные штаны | +10 | +18 | +10 | +10 | +15 | 12 Кожа |
![]() |
Кожаные ботинки | +8 | +10 | +10 | +10 | +10 | 4 Кожа |
| Кожаный сет | +41 | +63 | +45 | +45 | +55 | 38 Кожа |
Каждая единица в "Огнестрельная защита" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.
Таким образом, общий урон от огнестрельного оружия снижается на 21,85%.
Внешний вид
Как крафтить кожаную броню
Полный комплект крафтится из 38 кожи..






