Manager (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Кожаная броня в Кожаная броня (Leather Full Set)) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | == Описание == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
! Изображение !! Название !! Огнестрельная защита !! Рукопашная защита !! Взрыв !! Холод !! Радиация !! Крафт | ! Изображение !! Название !! Огнестрельная защита !! Рукопашная защита !! Взрыв !! Холод !! Радиация !! Крафт | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
Каждая единица в "Огнестрельная защита" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.<br> | Каждая единица в "Огнестрельная защита" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.<br> | ||
Таким образом, общий урон от огнестрельного оружия снижается на '''21,85%'''.<br> | Таким образом, общий урон от огнестрельного оружия снижается на '''21,85%'''.<br> | ||
| − | |||
[[Файл:RustFullLeatherArmor.png|198px|безрамки|Сет в профиле]] | [[Файл:RustFullLeatherArmor.png|198px|безрамки|Сет в профиле]] | ||
[[Файл:4-151x300.png|170px|безрамки|Внешний вид]] | [[Файл:4-151x300.png|170px|безрамки|Внешний вид]] | ||
| + | |||
| + | == Как крафтить кожаную броню == | ||
| + | Полный комплект крафтится из 38 [[Кожа|кожи]]..<br> | ||
| + | |||
| + | {{gridCraftUnivers8x | ||
| + | |sh=5 | ||
| + | |sw=10 | ||
| + | |||
| + | |рес1= [[Файл:RustLeatherHelmet.png|link=Кожаный шлем]] | ||
| + | |итм1= [[Кожаный шлем]] | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=2 | ||
| + | |||
| + | |рес2= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | |итм2= [[Кожа]] | ||
| + | |кол2= 7 | ||
| + | |devc2=v | ||
| + | |dev2=n | ||
| + | |devy2=2 | ||
| + | |devx2=2 | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=2 | ||
| + | |||
| + | |рес3= [[Файл:RustLeatherVest.png|link=Кожаный жилет]] | ||
| + | |итм3= [[Кожаный жилет]] | ||
| + | |кол3= | ||
| + | |dev3=n | ||
| + | |devy3=2 | ||
| + | |devx3=2 | ||
| + | |posy3=2 | ||
| + | |posx3=4 | ||
| + | |||
| + | |рес4= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | |итм4= [[Кожа]] | ||
| + | |кол4= 15 | ||
| + | |devc4=v | ||
| + | |dev4=n | ||
| + | |devy4=2 | ||
| + | |devx4=4 | ||
| + | |posy4=4 | ||
| + | |posx4=4 | ||
| + | |||
| + | |рес5= [[Файл:RustLeatherPants.png|link=Кожаные штаны]] | ||
| + | |итм5= [[Кожаные штаны]] | ||
| + | |кол5= | ||
| + | |dev5=n | ||
| + | |devy5=2 | ||
| + | |devx5=2 | ||
| + | |posy5=2 | ||
| + | |posx5=6 | ||
| + | |||
| + | |рес6= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | |итм6= [[Кожа]] | ||
| + | |кол6= 12 | ||
| + | |devc6=v | ||
| + | |dev6=n | ||
| + | |devy6=2 | ||
| + | |devx6=6 | ||
| + | |posy6=4 | ||
| + | |posx6=6 | ||
| + | |||
| + | |рес7= [[Файл:RustLeatherBoots.png|link=Кожаные ботинки]] | ||
| + | |итм7= [[Кожаные ботинки]] | ||
| + | |кол7= | ||
| + | |dev7=n | ||
| + | |devy7=2 | ||
| + | |devx7=2 | ||
| + | |posy7=2 | ||
| + | |posx7=8 | ||
| + | |||
| + | |рес8= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | |итм8= [[Кожа]] | ||
| + | |кол8= 4 | ||
| + | |devc8=v | ||
| + | |dev8=n | ||
| + | |devy8=2 | ||
| + | |devx8=8 | ||
| + | |posy8=4 | ||
| + | |posx8=8 | ||
| + | }} | ||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] | ||
Версия 10:38, 28 марта 2014
Описание
| Изображение | Название | Огнестрельная защита | Рукопашная защита | Взрыв | Холод | Радиация | Крафт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Кожаный шлем | +8 | +15 | +10 | +10 | +15 | 7 Кожа |
![]() |
Кожаный жилет | +15 | +20 | +15 | +15 | +15 | 15 Кожа |
![]() |
Кожаные штаны | +10 | +18 | +10 | +10 | +15 | 12 Кожа |
![]() |
Кожаные ботинки | +8 | +10 | +10 | +10 | +10 | 4 Кожа |
| Кожаный сет | +41 | +63 | +45 | +45 | +55 | 38 Кожа |
Каждая единица в "Огнестрельная защита" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.
Таким образом, общий урон от огнестрельного оружия снижается на 21,85%.
Как крафтить кожаную броню
Полный комплект крафтится из 38 кожи..





