Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Мясо) |
||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
| {{#var:Spoiled Chicken poison}} | | {{#var:Spoiled Chicken poison}} | ||
| {{#var:Spoiled Chicken health}} | | {{#var:Spoiled Chicken health}} | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| class="img_size_32px" |[[Файл:Raw Wolf Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сырое волчье мясо (Raw Wolf Meat)]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:Raw Wolf Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сырое волчье мясо (Raw Wolf Meat)]] | ||
| Строка 73: | Строка 74: | ||
| {{#var:Spoiled Wolf Meat poison}} | | {{#var:Spoiled Wolf Meat poison}} | ||
| {{#var:Spoiled Wolf Meat health}} | | {{#var:Spoiled Wolf Meat health}} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Raw Bear Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сырое медвежье мясо (Raw Bear Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Сырое медвежье мясо (Raw Bear Meat)|Сырое медвежье мясо]] | ||
| + | | {{#var:Raw Bear Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Raw Bear Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Raw Bear Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Raw Bear Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Raw Bear Meat health}} | ||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Cooked Bear Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Приготовленное медвежье мясо (Cooked Bear Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Приготовленное медвежье мясо (Cooked Bear Meat)|Приготовленное медвежье мясо]] | ||
| + | | {{#var:Cooked Bear Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Bear Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Bear Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Bear Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Bear Meat health}} | ||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Burned Bear Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сгоревшее медвежье мясо (Burned Bear Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Сгоревшее медвежье мясо (Burned Bear Meat)|Сгоревшее медвежье мясо]] | ||
| + | | {{#var:Burned Bear Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Burned Bear Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Burned Bear Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Burned Bear Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Burned Bear Meat health}} | ||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Spoiled Bear Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Испорченное медвежье мясо (Spoiled Bear Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Испорченное медвежье мясо (Spoiled Bear Meat)|Испорченное медвежье мясо]] | ||
| + | | {{#var:Spoiled Bear Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Bear Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Bear Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Bear Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Bear Meat health}} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Raw Mystery Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сырое странное мясо (Raw Mystery Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Сырое странное мясо (Raw Mystery Meat)|Сырое странное мясо]] | ||
| + | | {{#var:Raw Mystery Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Raw Mystery Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Raw Mystery Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Raw Mystery Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Raw Mystery Meat health}} | ||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Cooked Mystery Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Приготовленное странное мясо (Cooked Mystery Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Приготовленное странное мясо (Cooked Mystery Meat)|Приготовленное странное мясо]] | ||
| + | | {{#var:Cooked Mystery Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Mystery Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Mystery Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Mystery Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Cooked Mystery Meat health}} | ||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Burned Mystery Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сгоревшее странное мясо (Burned Mystery Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Сгоревшее странное мясо (Burned Mystery Meat)|Сгоревшее странное мясо]] | ||
| + | | {{#var:Burned Mystery Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Burned Mystery Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Burned Mystery Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Burned Mystery Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Burned Mystery Meat health}} | ||
| + | |- | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Spoiled Mystery Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Испорченное странное мясо (Spoiled Mystery Meat)]] | ||
| + | | style="text-align:left;" | [[Еда (exp)/Испорченное странное мясо (Spoiled Mystery Meat)|Испорченное странное мясо]] | ||
| + | | {{#var:Spoiled Mystery Meat radiation}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Mystery Meat calories}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Mystery Meat thirst}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Mystery Meat poison}} | ||
| + | | {{#var:Spoiled Mystery Meat health}} | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| class="img_size_32px" |[[Файл:Raw Human Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сырое человеческое мясо (Raw Human Meat)]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:Raw Human Meat.png|32px|link=Еда (exp)/Сырое человеческое мясо (Raw Human Meat)]] | ||
Версия 13:46, 30 июня 2015
Rust Experimental
Мясо
| Изображение | Название | Радиация | Голод | Жажда | Яд | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырое куриное мясо | 20 | 5 | 10 | 9 | ||
| Приготовленное куриное мясо | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | |
| Сгоревшее куриное мясо | 12 | 2 | 20 | -35 | ||
| Испорченное куриное мясо | 0 | 10 | 2 | 20 | -9 | |
| Сырое волчье мясо | 5 | 3 | 10 | 5 | ||
| Приготовленное волчье мясо | 0 | 80 | 20 | 0 | 50 | |
| Сгоревшее волчье мясо | 40 | 1 | 5 | 1 | ||
| Испорченное волчье мясо | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | |
| Сырое медвежье мясо | 0 | 60 | 10 | 0 | 20 | |
| Приготовленное медвежье мясо | ||||||
| Сгоревшее медвежье мясо | ||||||
| Испорченное медвежье мясо | ||||||
| Сырое странное мясо | ||||||
| Приготовленное странное мясо | ||||||
| Сгоревшее странное мясо | ||||||
| Испорченное странное мясо | ||||||
| Сырое человеческое мясо | 5 | 3 | 10 | 5 | ||
| Приготовленное человеческое мясо | 30 | 0 | 10 | 2 | ||
| Сгоревшее человеческое мясо | 6 | 2 | 20 | 2 | ||
| Испорченное человеческое мясо | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 |
Форукты, овощи и ягоды
| Изображение | Название | Радиация | Голод | Жажда | Яд | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоко | 20 | 5 | 0 | 10 | ||
| Испорченное яблоко | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
| Ежевика | ||||||
| Испорченная ежевика | ||||||
| Черника | ||||||
| Испорченная черника |
Продукты
| Изображение | Название | Радиация | Голод | Жажда | Яд | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Банка бобов | 20 | 5 | 0 | 10 | ||
| Банка тунка | -25 | 200 | ||||
| Плитка шоколадки | 2 | 5 | 100 | |||
| Гранола | 1 | 5 | 40 | |||
| Маленькая бутылка воды |