Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{|class="wikitable sidebar_table" style="box-shadow:none;margin:0;width:100%;" | {|class="wikitable sidebar_table" style="box-shadow:none;margin:0;width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align:center;background-color: #D54135;color: #FFF;" | '''Урон''' | + | | colspan="2" style="text-align:center;background-color: #D54135;color: #FFF;" | '''Урон''' |
| − | + | {{#if: {{{dmgHead|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}} По голове <small>(Head)</small> {{!}}{{{dmgHead}}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if: {{{dmgChest|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}} По телу <small>(Chest)</small> {{!}}{{{dmgChest}}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if: {{{dmgArms|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}} По рукам <small>(Arms)</small> {{!}}{{{dmgArms}}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if: {{{dmgLegs|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}} По ногам <small>(Legs)</small> {{!}}{{{dmgLegs}}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if: {{{DPS|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}} DPS<ref>DPS ''(сокр. Damage per second (англ. урон в секунду))'' — Параметр, определяющий средний урон в секунду времени.</ref>{{!}}{{{DPS}}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if: {{{slash|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}}[[file:slash.png|24px|link=]] {{!}}{{{slash}}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if: {{{blunt|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}}[[file:blunt.png|24px|link=]] {{!}}{{{blunt}}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if: {{{stab|}}} | | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | {{!}}[[file:stab.png|24px|link=]] {{!}}{{{stab}}} | |
| − | + | }} | |
| − | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Версия 12:12, 4 июля 2016
| Урон
|
|devDmg = WeaponDmg |dmgHead = |dmgChest= |dmgArms = |dmgLegs =