Manager (обсуждение | вклад) м |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
}}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | ||
}}{{breadcrumb{{translation}} | }}{{breadcrumb{{translation}} | ||
| − | + | |srvE=. | |
| − | + | |lvl1 = Loot | |
| − | + | |name = {{#var:itemNameEn}} | |
}}{{item{{translation}} | }}{{item{{translation}} | ||
|name= {{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}}) | |name= {{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}}) | ||
| − | + | |img2= {{#var:itemNameEn}} | |
| − | |||
|desc = Holz. Wird aus Bäumen gewonnen und wird in vielen Rezepten benutzt. Es wird auch als Brennmittel in Lagerfeuern benötigt. | |desc = Holz. Wird aus Bäumen gewonnen und wird in vielen Rezepten benutzt. Es wird auch als Brennmittel in Lagerfeuern benötigt. | ||
| − | + | |ID_E= -151838493 | |
| − | + | |type = Loot | |
| − | + | |size = 50 | |
| − | + | |weight = 2 | |
|craft = Gewinnung | |craft = Gewinnung | ||
| − | + | |time = Keine | |
| − | + | |print = Keine | |
| − | + | |stack= 1000 | |
}}'''{{#var:pageName}}''' - es ist eine der Hauptressourcen im Spiel. Oft verwendet man in der Baubranche. Viele Sachen bei der Herstellung fordern Holz. Wird als Brennmittel für das Feuer verwendet. Deshalb Holz muss man zahlreich vorrätig halten. | }}'''{{#var:pageName}}''' - es ist eine der Hauptressourcen im Spiel. Oft verwendet man in der Baubranche. Viele Sachen bei der Herstellung fordern Holz. Wird als Brennmittel für das Feuer verwendet. Deshalb Holz muss man zahlreich vorrätig halten. | ||
| − | == | + | == Использование == |
| − | + | Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. Также используется как "топливо" для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]] и [[Large Furnace|большой печи]]. | |
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | == | + | == Как добыть Древесину == |
| − | + | Древесину можно добывать с [[Trees|деревьев]]. С помощью [[Hatchet|топора]] или любого другого подходящего [[Tools|инструмента]] добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием [[Tools|инструментов]]. | |
| − | |||
| − | + | {|class="wikitable" | |
| + | ! | ||
| + | ! [[file:Chainsaw.png|32px|link=Special:MyLanguage/Chainsaw]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Axe.png|32px|link=Special:MyLanguage/Salvaged Axe]] | ||
| + | ! [[file:Sickle.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sickle]] | ||
| + | ! [[file:Hatchet.png|32px|link=Special:MyLanguage/Hatchet]] | ||
| + | ! [[file:Stone Hatchet.png|32px|link=Special:MyLanguage/Stone Hatchet]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Hammer.png|32px|link=Special:MyLanguage/Salvaged Hammer]] | ||
| + | ! [[file:Bone Club.png|32px|link=Special:MyLanguage/Bone Club]] | ||
| + | ! [[file:Rock.png|32px|link=Special:MyLanguage/Rock]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Old Beech|Старый Бук]] | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |867 | ||
| + | |867 | ||
| + | |810 | ||
| + | |758 | ||
| + | |586 | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bare Oak|Голый Дуб]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Snow Douglas Fir|Снежная Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Douglas Fir|Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Birch|Берёза]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 611 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Oak|Дуб]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Beech|Бук]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Palm|Пальма]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pine|Сосна]] | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Beech|Маленькая сосна]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Douglas Fir|Маленькая Пихта Дугласа]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Oak|Маленький Луб]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Small Pine|Маленькая сосна]] | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Swamp Tree|Болотное дерево]] | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Log|Бревно]] | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Driftwood|Коряги]] | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Переработка предметов в дерево === | ||
| + | Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в [[Recycle|переработчике]]. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "[[Recycled/Wood|Таблица получаемого дерева при переработки предметов]]". | ||
[[Category:Loot]] | [[Category:Loot]] | ||
[[Category:Ressource]] | [[Category:Ressource]] | ||
[[Category:Rust Experimental]] | [[Category:Rust Experimental]] | ||
Версия 00:43, 2 ноября 2018
| Holz (Wood) | |
|---|---|
| Holz. Wird aus Bäumen gewonnen und wird in vielen Rezepten benutzt. Es wird auch als Brennmittel in Lagerfeuern benötigt. | |
| — Hinzugefügt: build Undefined | |
| — Überprüft: build Undefined Version des Spiels, in der Informationen aus diesem Artikel war das letzte Mal getestet.
| |
| Shortname | -?- |
| id | -151838493 |
| Art | Loot |
| Stack | 1000 |
| Rezept | |
| Gewinnung | |
| Aufstellzeit | Keine |
Holz (Wood) - es ist eine der Hauptressourcen im Spiel. Oft verwendet man in der Baubranche. Viele Sachen bei der Herstellung fordern Holz. Wird als Brennmittel für das Feuer verwendet. Deshalb Holz muss man zahlreich vorrätig halten.
Использование
Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов оружия, инструментов и боеприпасов, например стрел, топора и т.п. Также используется как "топливо" для костра, печи и большой печи.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Старый Бук | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Голый Дуб | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Снежная Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Берёза | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Дуб | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Бук | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Пальма | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Сосна | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая Пихта Дугласа | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленький Луб | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Болотное дерево | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Бревно | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Коряги | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переработка предметов в дерево
Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в переработчике. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "Таблица получаемого дерева при переработки предметов".