Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Предмет |название = 556 Патрон |изображение = Файл:Rust556Ammo.png |описание = |тип = Боеприпасы |…») |
Manager (обсуждение | вклад) м (→top: clean up, replaced: |name= → |name =) |
||
| (не показаны 53 промежуточные версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | <languages/>{{notice{{translation}} |
| − | | | + | }}{{Data/XP |
| − | | | + | }}{{Craft Ammo List |
| − | | | + | }}{{#vardefine:itemNameEn|5.56 Rifle Ammo |
| − | | | + | }}{{#vardefine:itemNameCr|5.56_Rifle_Ammo |
| − | | | + | }}<translate><!--T:1--> |
| − | | | + | {{#vardefine:itemNameNt|Патрон 5.56-мм |
| − | | | + | }}{{#vardefine:pageName|{{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) |
| − | | | + | }}</translate>{{#vardefine:paramItemDmg|40 |
| − | | | + | }}{{#vardefine:paramItemSpeed|375 |
| + | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | ||
| + | }}{{breadcrumb{{translation}} | ||
| + | |srvE=. | ||
| + | |lvl1= Ammo | ||
| + | |name = {{#var:itemNameEn}} | ||
| + | }}{{item{{translation}} | ||
| + | |name = {{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}}) | ||
| + | |img2= {{#var:itemNameEn}} | ||
| + | |desc= <translate><!--T:2--> | ||
| + | Боеприпасы для винтовки (5,56 мм).</translate> | ||
| + | |ver=644478dev | ||
| + | |curVer = 925.15 | ||
| + | |shortname = ammo.rifle | ||
| + | |type= Ammo | ||
| + | |craft = {{#var:craftammo_556}} | ||
| + | |time= <translate><!--T:3--> | ||
| + | 3 шт / 10s</translate> | ||
| + | |ID_E=13987 | ||
| + | |print = [[File:Blueprint Page.png|32px|link=Special:MyLanguage/Blueprint Page|alt=Blueprint Page]] | ||
| + | |stack= 100 | ||
| + | |devPartAmmo = DevAmmo | ||
| + | |dmg= {{#var:paramItemDmg}} | ||
| + | |velocity= {{#var:paramItemSpeed}} | ||
| + | |devXPSystem = devXPSystem | ||
| + | |lvl = {{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockLevel}} | ||
| + | |XP ={{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockPrice}} | ||
| + | }}<translate><!--T:4--> | ||
| + | <p>'''{{#var:pageName}}''' — нередко используемое снаряжение для [[Weapons|огнестрельного оружия]]. 5.56-мм патронами можно зарядить такие виды оружия, как [[Bolt Action Rifle|винтовку]], [[Assault Rifle|штурмовую винтовку]] или [[Auto Turret|автоматическую турель]]. Урон патрона довольно силён и составляет '''{{#var:paramItemDmg}}''' единиц, а скорость полёта равна '''{{#var:paramItemSpeed}}'''. | ||
| + | |||
| + | == Как крафтить патрон 5.56-мм (Рецепт)== <!--T:5--> | ||
| + | Для создания патрона необходимо знать рецепт. Его можно изучить, достигнув {{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockLevel}} уровня. Стоимость исследования равна {{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockPrice}} XP.</translate> | ||
| + | {{gridCraftUnivers8x | ||
| + | |sh=9 | ||
| + | |sw=7 | ||
| + | |рес1= [[File:{{#var:itemNameEn}}.png|32px|link=]] | ||
| + | |итм1= 3x {{#var:itemNameNt}} | ||
| + | |posy1= 2 | ||
| + | |posx1= 4 | ||
| + | |рес2= [[File:Metal Fragments.png|32px|link=Special:MyLanguage/Metal Fragments]] | ||
| + | |итм2= <translate><!--T:6--> | ||
| + | [[Metal Fragments|фрагментов металла]]</translate> | ||
| + | |кол2= {{#var:craftammo_556_MFR}} | ||
| + | |devc2= vhl | ||
| + | |dev2= n | ||
| + | |posy2= 4 | ||
| + | |posx2= 2 | ||
| + | |рес3= [[File:Gunpowder.png|32px|link=Special:MyLanguage/Gun Powder]] | ||
| + | |итм3= <translate><!--T:7--> | ||
| + | [[Gun Powder|пороха]]</translate> | ||
| + | |кол3= {{#var:craftammo_556_GPW}} | ||
| + | |devc3= vhr | ||
| + | |dev3= n | ||
| + | |posy3= 4 | ||
| + | |posx3= 6 | ||
| + | |рес4= [[File:Sulfur.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur]] | ||
| + | |итм4= <translate><!--T:8--> | ||
| + | [[Sulfur|серы]]</translate> | ||
| + | |кол4= {{#var:craftammo_556_GPW_SUL}} | ||
| + | |devc4= v | ||
| + | |dev4= n | ||
| + | |posy4= 6 | ||
| + | |posx4= 6 | ||
| + | |рес5= [[File:Sulfur Ore.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur Ore]] | ||
| + | |итм5= <translate><!--T:9--> | ||
| + | [[Sulfur Ore|серной руды]]</translate> | ||
| + | |кол5= {{#var:craftammo_556_GPW_SUL_SOR}} | ||
| + | |devc5= v | ||
| + | |dev5= fr | ||
| + | |posy5= 8 | ||
| + | |posx5= 6 | ||
| + | |рес6= [[File:Charcoal.png|32px|link=Special:MyLanguage/Charcoal]] | ||
| + | |итм6= <translate><!--T:10--> | ||
| + | [[Charcoal|угля]]</translate> | ||
| + | |кол6= {{#var:craftammo_556_GPW_COL}} | ||
| + | |devc6= vhl | ||
| + | |dev6= n | ||
| + | |posy6= 6 | ||
| + | |posx6= 4 | ||
| + | |рес7= [[File:Wood.png|32px|link=Special:MyLanguage/Wood]] | ||
| + | |итм7= <translate><!--T:11--> | ||
| + | [[Wood|Дерева]]</translate> | ||
| + | |кол7= {{#var:craftammo_556_GPW_COL_WOD}} | ||
| + | |devc7= v | ||
| + | |dev7= fr | ||
| + | |posy7= 8 | ||
| + | |posx7= 4 | ||
| + | |рес8= [[File:Metal Ore.png|32px|link=Special:MyLanguage/Metal Ore]] | ||
| + | |итм8= <translate><!--T:12--> | ||
| + | [[Metal Ore|Железной руды]]</translate> | ||
| + | |кол8= {{#var:craftammo_556_MFR_MOR}} | ||
| + | |devc8=v | ||
| + | |dev8=fr | ||
| + | |posy8= 6 | ||
| + | |posx8= 2 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | <translate><!--T:13--> |
| − | + | Процесс создания патрона ничем не отличается от порядка крафта [[Pistol Bullet|пистолетного патрона]].<br /> | |
| − | + | Для создания 5.56-миллиметровых патронов вам потребуется {{#var:craftammo_556_MFR}} [[Metal Fragments|фрагментов металла]] и {{#var:craftammo_556_GPW}} [[Gun Powder|пороха]]. Фрагменты металла можно получить, обработав в [[Furnace|печи]] или [[Large Furnace|большой печи]] {{#var:craftammo_556_MFR_MOR}} единиц [[Metal Ore|железной руды]]. Для того, чтобы создать порох, вам потребуется {{#var:craftammo_556_GPW_COL}} [[Charcoal|угля]] ({{#var:craftammo_556_GPW_COL_WOD}} [[Wood|дерева]] обработать в печи) и {{#var:craftammo_556_GPW_SUL}} [[Sulfur|серы]] ({{#var:craftammo_556_GPW_SUL_SOR}} единиц [[Sulfur Ore|серной руды]] обработать в печи). | |
| + | За раз получается 3 боеприпаса. Длительность крафта патронов составляет 10 секунд. | ||
| − | == | + | == Другие типы 5.56-мм патронов == <!--T:14--> |
| + | {{All 556 Rifle Cartidge{{translation}}}} | ||
| − | + | == Калькулятор крафта боеприпасов == <!--T:15--> | |
| + | [[Crafting_Ammo_Calculator|Перейти к калькулятору крафта боеприпасов]]. | ||
| − | [[ | + | <!--T:16--> |
| + | [[Category:Боеприпасы]] | ||
| + | </translate> | ||
Текущая версия на 01:27, 24 мая 2025
| Патрон 5.56-мм (5.56 Rifle Ammo) | |
|---|---|
| |
|
| Боеприпасы для винтовки (5,56 мм). | |
| — Версия обновления: build 644478dev | |
| — Проверено: build 925.15 Версия игры, при которой информация с этой статьи была проверены в последний раз. | |
| Shortname | ammo.rifle |
| id | 13987 |
| Урон | 40 |
| Скорость | 375 |
| Тип | Ammo |
| Складывается по | 100 |
| Рецепт | |
| Время крафта | 3 шт / 10s |
| XP System | |
| Уровень | 18 |
| Стоимость | 13 XP |
| Подробнее о системе опыта. | |
Патрон 5.56-мм (5.56 Rifle Ammo) — нередко используемое снаряжение для огнестрельного оружия. 5.56-мм патронами можно зарядить такие виды оружия, как винтовку, штурмовую винтовку или автоматическую турель. Урон патрона довольно силён и составляет 40 единиц, а скорость полёта равна 375.
Как крафтить патрон 5.56-мм (Рецепт)
Для создания патрона необходимо знать рецепт. Его можно изучить, достигнув 18 уровня. Стоимость исследования равна 13 XP.
Процесс создания патрона ничем не отличается от порядка крафта пистолетного патрона.
Для создания 5.56-миллиметровых патронов вам потребуется 10 фрагментов металла и 5 пороха. Фрагменты металла можно получить, обработав в печи или большой печи 10 единиц железной руды. Для того, чтобы создать порох, вам потребуется 15 угля (10.5 дерева обработать в печи) и 10 серы (10 единиц серной руды обработать в печи).
За раз получается 3 боеприпаса. Длительность крафта патронов составляет 10 секунд.