FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
|||
| (не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/>{{Craft_Loot_List | <languages/>{{Craft_Loot_List | ||
}}{{notice{{translation}} | }}{{notice{{translation}} | ||
| − | |||
| − | |||
}}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | }}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | ||
}}{{#vardefine:itemNameNt|Деревина | }}{{#vardefine:itemNameNt|Деревина | ||
| − | }}{{#vardefine:pageName|{{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) | + | }}{{#vardefine:pageName| {{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) |
}}{{#vardefine:itemNameCr|Wood | }}{{#vardefine:itemNameCr|Wood | ||
}}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | ||
}}{{breadcrumb{{translation}} | }}{{breadcrumb{{translation}} | ||
| − | + | |srvE=. | |
| − | + | |lvl1 = Loot | |
| − | + | |name = {{#var:itemNameEn}} | |
| − | }}{{ | + | }}{{itemCard{{translation}} |
| − | + | |name= {{#var:itemNameEn}} | |
| − | + | |nameNt = {{#var:itemNameNt}} | |
| − | + | |img= {{#var:itemNameEn}} | |
| − | |desc = | + | |desc = Деревина. Збирається з дерев, використовується в багатьох рецептах. Необхідна для приготування їжі. |
| − | + | |ID_E= -151838493 | |
| − | + | |shortname = wood | |
| − | + | |type = Loot | |
| − | + | |stack= 1000 | |
| − | + | }}'''{{#var:pageName}}''' - один з основних ресурсів у грі. Найнеобідніша річ у [[Building/uk|будівництві]]. | |
| − | + | Деревина необхідна для створення деяких видів [[Weapons/uk|зброї]], [[Tools/uk|інструментів]] і [[Ammo/uk|боєприпасів]], наприклад [[Wooden Arrow/uk| стріл]], [[Hatchet/uk|сокири]] і т.п. Використовується в якості палива для [[Camp Fire/uk|багаття]], [[Furnace/uk|печі]], [[Large Furnace/uk|великої печі]]. Тому деревину потрібно тримати в запасі у великих кількостях. | |
| − | |||
| − | |||
| − | }}'''{{#var:pageName}}''' | ||
| − | == Як добути | + | == Як добути Деревину == |
| + | Деревину можна добувати з [[Trees/uk|дерев]]. За допомогою [[Hatchet/uk|сокири]] або будь-яких інших [[Tools/uk|інструментів]]. Видобуток буде проходити набагато швидше. Нижче наведено таблицю в якій відображено приблизну кількість видобутого дерева з використанням [[Tools/uk|інструментів]]. | ||
| − | = | + | {|class="wikitable" |
| − | + | ! | |
| − | + | ! [[file:Chainsaw.png|32px|link=Chainsaw{{translation}}]] | |
| − | + | ! [[file:Salvaged Axe.png|32px|link=Salvaged Axe{{translation}}]] | |
| − | + | ! [[file:Sickle.png|32px|link=Sickle{{translation}}]] | |
| − | == | + | ! [[file:Hatchet.png|32px|link=Hatchet{{translation}}]] |
| − | + | ! [[file:Stone Hatchet.png|32px|link=Stone Hatchet{{translation}}]] | |
| + | ! [[file:Salvaged Hammer.png|32px|link=Salvaged Hammer{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Bone Club.png|32px|link=Bone Club{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Rock.png|32px|link=Rock{{translation}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Old Beech|link}} | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |867 | ||
| + | |867 | ||
| + | |810 | ||
| + | |758 | ||
| + | |586 | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Bare Oak|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Snow Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Birch|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 611 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Oak|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Beech|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Palm|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Pine|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Beech|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Oak|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Pine|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Swamp Tree|link}} | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Log|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Driftwood|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |} | ||
| + | === Переробка предметів у дерево === | ||
| + | Також дерево можна отримати, переробивши непотрібні предмети в [[Recycler/uk|переробнику компонентів]]. З детальною таблицею переробки предметів, можна ознайомитися в статті "[[Recycled/Wood/uk|Таблиця одержуваного дерева при переробці предметів]]". | ||
[[Category:Лут]] | [[Category:Лут]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Ресурси]] |
[[Category:Rust Experimental]] | [[Category:Rust Experimental]] | ||
Текущая версия на 21:34, 6 января 2019
| Деревина (Wood) | |
|---|---|
| | |
| Деревина. Збирається з дерев, використовується в багатьох рецептах. Необхідна для приготування їжі. | |
| Shortname | wood |
| ID | -151838493 |
| Размер стака | 1000 |
| Администраторам | |
| Выдать предмет: inventory.give wood 1 Playername | |
| Выдать предмет всем: inventory.giveall wood 1 | |
| Другие команды | |
Деревина (Wood) - один з основних ресурсів у грі. Найнеобідніша річ у будівництві. Деревина необхідна для створення деяких видів зброї, інструментів і боєприпасів, наприклад стріл, сокири і т.п. Використовується в якості палива для багаття, печі, великої печі. Тому деревину потрібно тримати в запасі у великих кількостях.
Як добути Деревину
Деревину можна добувати з дерев. За допомогою сокири або будь-яких інших інструментів. Видобуток буде проходити набагато швидше. Нижче наведено таблицю в якій відображено приблизну кількість видобутого дерева з використанням інструментів.
| Старый Бук | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Голый Дуб | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Снежная Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Берёза | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Дуб | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Бук | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Пальма | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Сосна | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая Пихта Дугласа | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленький Луб | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Болотное дерево | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Бревно | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Коряги | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переробка предметів у дерево
Також дерево можна отримати, переробивши непотрібні предмети в переробнику компонентів. З детальною таблицею переробки предметів, можна ознайомитися в статті "Таблиця одержуваного дерева при переробці предметів".