(Новая страница: «{{item/de <!--}}-->») |
Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Anwendung == Holz verwendet man am meisten als Baustoff. Auch verwendet man für die Herstellung einiger Arten der Waffen, Tools/de|der Werkze…») |
||
| (не показаны 52 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <languages/>{{ | + | <languages/>{{Craft_Loot_List |
| + | }}{{notice{{translation}} | ||
}}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | }}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | ||
| − | }}{{#vardefine: | + | }}{{#vardefine:itemNameNt|Holz |
| + | }}{{#vardefine:pageName| {{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) | ||
}}{{#vardefine:itemNameCr|Wood | }}{{#vardefine:itemNameCr|Wood | ||
| − | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var: | + | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} |
| − | }}{{ | + | }}{{breadcrumb{{translation}} |
| − | + | |srvE=. | |
| − | + | |lvl1 = Loot | |
| − | + | |name = {{#var:itemNameEn}} | |
| − | + | }}{{itemCard{{translation}} | |
| − | }}{{ | + | |name= {{#var:itemNameEn}} |
| − | + | |nameNt = {{#var:itemNameNt}} | |
| − | + | |img= {{#var:itemNameEn}} | |
| − | + | |desc = Holz. Wird aus Bäumen gewonnen und wird in vielen Rezepten benutzt. Es wird auch als Brennmittel in Lagerfeuern benötigt. | |
| − | + | |ID_E= -151838493 | |
| − | + | |shortname = wood | |
| − | + | |type = Loot | |
| − | + | |stack= 1000 | |
| − | + | }}'''{{#var:pageName}}''' - es ist eine der Hauptressourcen im Spiel. Oft verwendet man in der Baubranche. Viele Sachen bei der Herstellung fordern Holz. Wird als Brennmittel für das Feuer verwendet. Deshalb Holz muss man zahlreich vorrätig halten. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }}'''{{#var: | ||
| − | == | + | == Wie bekomme ich Holz? == |
| − | + | Holz kann man in Form von kleines Eckholzes finden, die auf dem Boden liegen und enthalten 50 Holz. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Holz kann man aus den Bäumen gewinnen. Mittels der [[Hatchet/de|Axt]] oder jedes anderes passenden [[Tools/de|Werkzeuges]], die Gewinnung wird viel schneller gehen. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Category: | + | {|class="wikitable" |
| − | [[Category: | + | ! |
| + | ! [[file:Chainsaw.png|32px|link=Chainsaw{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Axe.png|32px|link=Salvaged Axe{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Sickle.png|32px|link=Sickle{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Hatchet.png|32px|link=Hatchet{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Stone Hatchet.png|32px|link=Stone Hatchet{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Hammer.png|32px|link=Salvaged Hammer{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Bone Club.png|32px|link=Bone Club{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Rock.png|32px|link=Rock{{translation}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Old Beech|link}} | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |867 | ||
| + | |867 | ||
| + | |810 | ||
| + | |758 | ||
| + | |586 | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Bare Oak|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Snow Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Birch|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 611 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Oak|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Beech|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Palm|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Pine|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Beech|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Oak|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Pine|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Swamp Tree|link}} | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Log|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Driftwood|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |} | ||
| + | == Anwendung == | ||
| + | Holz verwendet man am meisten als Baustoff. Auch verwendet man für die Herstellung einiger Arten [[Weapons/de|der Waffen]], [[Tools/de|der Werkzeuge]] und der Munition, z.B. [[Wooden Arrow/de|Holzpfeil]], Axt u.ä. Auch Holz wird als Brennmittel in [[Camp Fire/de|Lagerfeuer]], [[Furnace/de|Schmelzofen]] und [[Large Furnace/de|großer Ofen]] verwendet. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Loot]] | ||
| + | [[Category:Ressourcen]] | ||
[[Category:Rust Experimental]] | [[Category:Rust Experimental]] | ||
Текущая версия на 19:45, 13 декабря 2018
Viele Artikel auf der Webseite befinden sich im Status "Übersetzung".
| Holz (Wood) | |
|---|---|
| | |
| Holz. Wird aus Bäumen gewonnen und wird in vielen Rezepten benutzt. Es wird auch als Brennmittel in Lagerfeuern benötigt. | |
| Kurzname | wood |
| ID | -151838493 |
| Stapelgröße | 1000 |
Holz (Wood) - es ist eine der Hauptressourcen im Spiel. Oft verwendet man in der Baubranche. Viele Sachen bei der Herstellung fordern Holz. Wird als Brennmittel für das Feuer verwendet. Deshalb Holz muss man zahlreich vorrätig halten.
Wie bekomme ich Holz?
Holz kann man in Form von kleines Eckholzes finden, die auf dem Boden liegen und enthalten 50 Holz.
Holz kann man aus den Bäumen gewinnen. Mittels der Axt oder jedes anderes passenden Werkzeuges, die Gewinnung wird viel schneller gehen.
Anwendung
Holz verwendet man am meisten als Baustoff. Auch verwendet man für die Herstellung einiger Arten der Waffen, der Werkzeuge und der Munition, z.B. Holzpfeil, Axt u.ä. Auch Holz wird als Brennmittel in Lagerfeuer, Schmelzofen und großer Ofen verwendet.